Recommended guide-wire 0.014″ | ||||
Catheter length (mm) | Balloon diameter (mm) | Balloon Length(mm) | ||
40 | 80 | 120 | ||
1500 | 2.50 | HJ1415025040 | HJ1415025080 | HJ1415025120 |
3.00 | HJ1415030040 | HJ1415030080 | HJ1415030120 | |
1350 | 3.50 | HJ1413535040 | HJ1413535080 | HJ1413535120 |
4.00 | HJ1413540040 | HJ1413540080 | HJ1413540120 | |
Recommended guide-wire 0.018″ | ||||
Catheter length (mm) | Balloon diameter (mm) | Balloon Length(mm) | ||
40 | 80 | 120 | ||
1200 | 5.00 | HJ1812050040 | HJ1812050080 | HJ1812050120 |
6.00 | HJ1812060040 | HJ1812060080 | HJ1812060120 |
Contact our sales representative for the availability of this product.